In diverse plaatsen in Friesland organiseert stichting marktbeheer jaarmarkten/bijzondere markten. Bijgaand de tarieven ex BTW van de jaarmarkten/bijzondere markten.
Plaats | Datum | Tijd | Kraam | Marktdeelname excl. 21 % BTW | Inschrijven voor |
Drachten Paasjaarmarkt | Ma 10-4-2023 | 9-16 uur | € 20 ex BTW/meters | € 8,00 p mtr, Food + € 2,00 | 6-3-2023 * |
Leeuwarden Koningsdagmarkt | Do 27-4-2023 | 8-17 uur | € 20 ex BTW/meters | € 10,00 p mtr, Food +€ 2,00 | 23-3-2023 * |
Leeuwarden Bloemenmarkt | Do 18-5-2023 | 9-17 uur | € 20 ex BTW/meters | € 3,50 p m² | 13-4-2023 * |
Leeuwarden Jaarmarkt bij Bloemenmarkt | Do 18-5-2023 | 9-17 uur | € 20 ex BTW/meters | € 7,50 p mtr, Food + € 2,50 | 13-4-2022 * |
Leeuwarden Moederdagmarkt Schrans | Za 13-5-2023 | 10-17 uur | € 20 ex BTW/meters | € 7,00 p mtr, Food + €1,50 | 8-4-2023 * |
Leeuwarden Schrans Jaarmarkt | Za 9-9-2023 | 10-17 uur | € 20 ex BTW/meters | € 7,00 p mtr, Food + €1,50 | 20-7-2023 * |
Leeuwarden Schrans Kerstmarkt | Zo 10-12-2023 | 12-18 uur | € 20 ex BTW/meters | € 7,00 p mtr, Food + €1,50 | 4-11-2023 * |
Leeuwarden Jaarmarkt | Zo 24-9-2023 | 11-17 uur | € 20 ex BTW/meters | € 7,50 p mtr, Food + € 2,50 | 20-8-2023 * |
Gorredijk Jaarmarkt | Zo 7-5-2023 | 9-16 uur | € 20 ex BTW/meters | € 8,00 p mtr, Food + € 2,00 | 2-4-2023 * |
Gorredijk Jaarmarkt | Zo 29-10-2023 | 9-16 uur | € 20 ex BTW/meters | € 8,00 p mtr, Food + € 2,00 | 24-9-2023 * |
Oudeschoot Skoattermerke | Ma 29-5-2023 | 9-16 uur | € 20 ex BTW/meters | € 9,60 p mtr, Food + €4,00 | 24-4-2023 * |
Stiens centrum Jaarmarkt | Za 2-9-2023 | 10-17 uur | € 20 ex BTW/meters | € 7,00 p mtr Food + €1,50 | 20-7-2023 * |
* Inschrijvingstermijn sluit 5 weken vooraf tenzij anders aangegeven, daarna inschrijven kan, maar de eerdere inschrijvers gaan voor.
Voor alle jaarmarkten geldt: toeslag voor communicatie per post i.p.v. e-mail €5 per geboekte markt
Administratiekosten mislukte automatische incasso-opdracht €10
Inschrijven : klik hier
Schriftelijk via : Stichting Marktbeheer, Jade 2, 9207 GE, Drachten.